Koin Ergo Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Ergo Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Ergo Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Ergo Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19760 mata uang kripto dalam daftar Ergo Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,898,193,555.17 | -0.92% | Rp18.52T | Rp37,851.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp68,212,986.60 | -1.39% | Rp11.73T | Rp8,233.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,578.96 | -0.01% | Rp1,542.82T | Rp3,037.72T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp44,050.30 | +1.48% | Rp2.72T | Rp2,643.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp18,825,413.55 | -1.44% | Rp314.03B | Rp2,592.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,326,569.11 | -0.08% | Rp3.61T | Rp1,828.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,578.96 | -- | Rp153.36B | Rp1,263.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp72.75 | -1.75% | Rp1.55B | Rp654.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp68,356,726.21 | -1.07% | Rp187.44M | Rp587.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,317.94 | -1.56% | Rp414.26B | Rp502.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,937.38 | -0.82% | Rp64.57B | Rp467.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,025.01 | -1.96% | Rp98.85B | Rp403.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,896,880,501.22 | -0.81% | Rp24.58B | Rp240.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp306,545.04 | -0.44% | Rp85.59B | Rp213.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp781,731.30 | -0.3% | Rp384.82B | Rp211.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,205,303.93 | -0.82% | Rp164.68B | Rp183.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp73,739,086.86 | -1.19% | Rp250.57M | Rp182.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,529.74 | +2.36% | Rp70.81B | Rp177.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,567.35 | +0.01% | Rp2.43B | Rp166.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp43,511.49 | -0.27% | Rp101.06B | Rp157.76T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%